<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>estratégias - Consultoria e gestão de Mídias Sociais e Marketing Digital em Curitiba</title>
	<atom:link href="https://fernandamusardo.com.br/tag/estrategias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fernandamusardo.com.br</link>
	<description>Marketing Digital - FernandaMusardo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Apr 2024 14:46:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://fernandamusardo.com.br/wp-content/uploads/2019/04/cropped-logoM-32x32.png</url>
	<title>estratégias - Consultoria e gestão de Mídias Sociais e Marketing Digital em Curitiba</title>
	<link>https://fernandamusardo.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Twitter: O que muda com Elon Musk e como as empresas podem usar a plataforma para gerar resultados</title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/twitter-o-que-muda-com-elon-musk-e-como-as-empresas-podem-usar-a-plataforma-para-gerar-resultados/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-o-que-muda-com-elon-musk-e-como-as-empresas-podem-usar-a-plataforma-para-gerar-resultados</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/twitter-o-que-muda-com-elon-musk-e-como-as-empresas-podem-usar-a-plataforma-para-gerar-resultados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mídias Sociais - Musardos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2022 14:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Midia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmo]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento ao cliente]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Big Brother]]></category>
		<category><![CDATA[campanhas pagas]]></category>
		<category><![CDATA[celebridade]]></category>
		<category><![CDATA[como usar o Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[conteúdo leve]]></category>
		<category><![CDATA[custo-benefício.]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[hashtags]]></category>
		<category><![CDATA[influenciador digital]]></category>
		<category><![CDATA[liberdade de expressão]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[melhores práticas.]]></category>
		<category><![CDATA[negócios locais]]></category>
		<category><![CDATA[objetivo]]></category>
		<category><![CDATA[políticos]]></category>
		<category><![CDATA[portal de notícias]]></category>
		<category><![CDATA[resultados positivos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=14706</guid>

					<description><![CDATA[<p>Falamos aqui sobre Elon Musk, que havia comprado algumas ações do Twitter e a sinalização de uma possível compra. Pois bem, ele é o novo dono do Twitter, comprado ontem por uma pechincha de 44 bilhões de dólares, e aqui tem ironia, com relação à pechincha. O Facebook comprou o WhatsApp por 22 bilhões, a [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://fernandamusardo.com.br/twitter-o-que-muda-com-elon-musk-e-como-as-empresas-podem-usar-a-plataforma-para-gerar-resultados/">Twitter: O que muda com Elon Musk e como as empresas podem usar a plataforma para gerar resultados</a> first appeared on <a href="https://fernandamusardo.com.br">Consultoria e gestão de Mídias Sociais e Marketing Digital em Curitiba</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/twitter-o-que-muda-com-elon-musk-e-como-as-empresas-podem-usar-a-plataforma-para-gerar-resultados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infoprodutos: Desafios e Oportunidades</title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/infoprodutos-desafios-e-oportunidades/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infoprodutos-desafios-e-oportunidades</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/infoprodutos-desafios-e-oportunidades/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mídias Sociais - Musardos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2022 17:08:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campanha paga]]></category>
		<category><![CDATA[CBN]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Midia Social]]></category>
		<category><![CDATA[afiliados]]></category>
		<category><![CDATA[autenticidade]]></category>
		<category><![CDATA[Catho]]></category>
		<category><![CDATA[como criar infoprodutos]]></category>
		<category><![CDATA[como lançar infoprodutos]]></category>
		<category><![CDATA[como ter sucesso com infoprodutos]]></category>
		<category><![CDATA[como vender infoprodutos]]></category>
		<category><![CDATA[coprodutores]]></category>
		<category><![CDATA[cursos online]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Eduzz]]></category>
		<category><![CDATA[erros comuns]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[Hotmart]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[melhores práticas.]]></category>
		<category><![CDATA[mentorias online]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de infoprodutos]]></category>
		<category><![CDATA[Monetizze]]></category>
		<category><![CDATA[nfoprodutos]]></category>
		<category><![CDATA[nichos lucrativos]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[plataformas de infoprodutos]]></category>
		<category><![CDATA[podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[preparação]]></category>
		<category><![CDATA[produtos digitais]]></category>
		<category><![CDATA[UDEMMY]]></category>
		<category><![CDATA[Udemy]]></category>
		<category><![CDATA[validação de ideias]]></category>
		<category><![CDATA[vendas online]]></category>
		<category><![CDATA[vídeoaulas]]></category>
		<category><![CDATA[videocasts]]></category>
		<category><![CDATA[webinars]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=14681</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vamos esclarecer que infoprodutos são produtos digitais, exclusivamente digital: pode ser curso, podcast, videocast, vídeoaula, webinars ou até famigerado e-book. E ainda uma nova maneira, não tão nova, porque já vivo dela há mais de 10 anos, que é o mercado de mentorias online. O mercado de infoprodutos cresceu 68% durante a pandemia segundo a [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://fernandamusardo.com.br/infoprodutos-desafios-e-oportunidades/">Infoprodutos: Desafios e Oportunidades</a> first appeared on <a href="https://fernandamusardo.com.br">Consultoria e gestão de Mídias Sociais e Marketing Digital em Curitiba</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/infoprodutos-desafios-e-oportunidades/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Os 4 Maiores Desafios da Gestão de Marketing Digital</title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/os-4-maiores-desafios-da-gestao-de-marketing-digital/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=os-4-maiores-desafios-da-gestao-de-marketing-digital</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/os-4-maiores-desafios-da-gestao-de-marketing-digital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mídias Sociais - Musardos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 13:14:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CBN]]></category>
		<category><![CDATA[Liderança]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[métrica]]></category>
		<category><![CDATA[Midia Social]]></category>
		<category><![CDATA[análise de dados]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[cases de sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[Conversão]]></category>
		<category><![CDATA[CPC]]></category>
		<category><![CDATA[CPM]]></category>
		<category><![CDATA[desafios da gestão de marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[falta de conhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[grandes empresas]]></category>
		<category><![CDATA[insights]]></category>
		<category><![CDATA[leads]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[mensuração]]></category>
		<category><![CDATA[novos negócios.]]></category>
		<category><![CDATA[organização]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[PMEs]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[profissionais de dados]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<category><![CDATA[terceirização]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[vendas online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=14675</guid>

					<description><![CDATA[<p>Acho que os maiores desafios para quem atua na gestão do marketing digital são: A falta de conhecimento. Muitos gestores vêm do marketing tradicional, o que não vejo problema algum, mas a falta de conhecimento sobre o digital: desde a estratégia até a mensuração. Isso gera um problema, essa falta de conhecimento para saber pedir, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://fernandamusardo.com.br/os-4-maiores-desafios-da-gestao-de-marketing-digital/">Os 4 Maiores Desafios da Gestão de Marketing Digital</a> first appeared on <a href="https://fernandamusardo.com.br">Consultoria e gestão de Mídias Sociais e Marketing Digital em Curitiba</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/os-4-maiores-desafios-da-gestao-de-marketing-digital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E-commerce no Brasil: Tendências, Dados de Vendas e Estratégias</title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/e-commerce-no-brasil-tendencias-dados-de-vendas-e-estrategias/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=e-commerce-no-brasil-tendencias-dados-de-vendas-e-estrategias</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/e-commerce-no-brasil-tendencias-dados-de-vendas-e-estrategias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mídias Sociais - Musardos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 17:13:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações legais]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Campanha paga]]></category>
		<category><![CDATA[Fcommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Files]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Midia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[compras online]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[dados de vendas]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Google Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram Ads]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[mercado online]]></category>
		<category><![CDATA[omnichannel]]></category>
		<category><![CDATA[pagamentos]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<category><![CDATA[varejo digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=14475</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hoje vamos falar de e-commerce. Vamos começar contextualizando um pouco o cenário do e-commerce no Brasil. As Vendas do e-commerce cresceram 27% em 2021, o ticket médio geral das vendas ficou em R$ 441, a categoria de alimentos e bebidas, registrou aumento no volume de pedidos de 107%. Dispositivos móveis representaram 59% de todos os [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://fernandamusardo.com.br/e-commerce-no-brasil-tendencias-dados-de-vendas-e-estrategias/">E-commerce no Brasil: Tendências, Dados de Vendas e Estratégias</a> first appeared on <a href="https://fernandamusardo.com.br">Consultoria e gestão de Mídias Sociais e Marketing Digital em Curitiba</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/e-commerce-no-brasil-tendencias-dados-de-vendas-e-estrategias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SEO: técnicas e estratégias de otimização do site para melhorar sua indexação nos resultados orgânicos</title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/seo-tecnicas-e-estrategias-de-otimizacao-do-site-para-melhorar-sua-indexacao-nos-resultados-organicos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seo-tecnicas-e-estrategias-de-otimizacao-do-site-para-melhorar-sua-indexacao-nos-resultados-organicos</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/seo-tecnicas-e-estrategias-de-otimizacao-do-site-para-melhorar-sua-indexacao-nos-resultados-organicos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mídias Sociais - Musardos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 17:01:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CBN]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[análise de resultados]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[busca orgânica]]></category>
		<category><![CDATA[como otimizar seu site para SEO]]></category>
		<category><![CDATA[conteúdo otimizado]]></category>
		<category><![CDATA[Conversão]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas de SEO]]></category>
		<category><![CDATA[leads]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[otimização de sites]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa de palavras-chave]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[SEO off-page]]></category>
		<category><![CDATA[SEO on-page]]></category>
		<category><![CDATA[SEO técnico]]></category>
		<category><![CDATA[tráfego]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[vendas online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=14414</guid>

					<description><![CDATA[<p>O conjunto de técnicas e estratégias de otimização do site para melhorar sua indexação nos resultados orgânicos nos buscadores como o Google. Como identificar? Nunca estará bom o suficiente. É uma prática constante, algo que demora a surtir efeito, considerando um cenário otimista, 3 meses a 6 meses já dá uma mexida interessante, para perceber [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://fernandamusardo.com.br/seo-tecnicas-e-estrategias-de-otimizacao-do-site-para-melhorar-sua-indexacao-nos-resultados-organicos/">SEO: técnicas e estratégias de otimização do site para melhorar sua indexação nos resultados orgânicos</a> first appeared on <a href="https://fernandamusardo.com.br">Consultoria e gestão de Mídias Sociais e Marketing Digital em Curitiba</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/seo-tecnicas-e-estrategias-de-otimizacao-do-site-para-melhorar-sua-indexacao-nos-resultados-organicos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qual a diferença entre público-alvo e persona?</title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/qual-a-diferenca-entre-publico-alvo-e-persona/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=qual-a-diferenca-entre-publico-alvo-e-persona</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/qual-a-diferenca-entre-publico-alvo-e-persona/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mídias Sociais - Musardos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2022 13:03:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CBN]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[análise de dados]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[buyer persona]]></category>
		<category><![CDATA[campanhas de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[como criar personas]]></category>
		<category><![CDATA[como definir público-alvo]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação eficaz]]></category>
		<category><![CDATA[Conversão]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[erros comuns]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[leads]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketing personalizado]]></category>
		<category><![CDATA[melhores práticas.]]></category>
		<category><![CDATA[persona]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[público-alvo.]]></category>
		<category><![CDATA[segmentação]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=14388</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vou começar trazendo uma situação que provavelmente muitos que estão lendo e acompanhando já passaram. Você dedicou horas produzindo um bom conteúdo, estava certo de que iria arrasar, e quando você o entregou, seja por e-mail marketing, seja em uma publicação nas redes sociais, não importa&#8230; o que aconteceu? &#8230; zero interações, retornos, visualizações&#8230; Sabe [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://fernandamusardo.com.br/qual-a-diferenca-entre-publico-alvo-e-persona/">Qual a diferença entre público-alvo e persona?</a> first appeared on <a href="https://fernandamusardo.com.br">Consultoria e gestão de Mídias Sociais e Marketing Digital em Curitiba</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/qual-a-diferenca-entre-publico-alvo-e-persona/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que as empresas precisam ficar atentas para 2022?</title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/o-que-as-empresas-precisam-ficar-atentas-para-2022/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=o-que-as-empresas-precisam-ficar-atentas-para-2022</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/o-que-as-empresas-precisam-ficar-atentas-para-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mídias Sociais - Musardos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 19:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações legais]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[CBN]]></category>
		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[métrica]]></category>
		<category><![CDATA[Midia Social]]></category>
		<category><![CDATA[análise de dados]]></category>
		<category><![CDATA[anúncios online]]></category>
		<category><![CDATA[cases de sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[como fazer marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[grandes empresas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Midias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[PMEs]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[vendas online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=14375</guid>

					<description><![CDATA[<p>Primeiro, parem de ter medo de serem digitais. Vejo que há uma resistência, com tudo que vivemos nos últimos meses, principalmente por conta da Pandemia, mas muito disso pelo receio de errar ou fazer errado As Redes Sociais trazem para os ambientes físicos, experiencias virtuais, com espaços instagramáveis, uso de realidade virtual, favorecimento de engajamento [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://fernandamusardo.com.br/o-que-as-empresas-precisam-ficar-atentas-para-2022/">O que as empresas precisam ficar atentas para 2022?</a> first appeared on <a href="https://fernandamusardo.com.br">Consultoria e gestão de Mídias Sociais e Marketing Digital em Curitiba</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/o-que-as-empresas-precisam-ficar-atentas-para-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consumo online no Brasil:  insights para as empresas e o uso no marketing digital</title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/consumo-online-no-brasil-insights-para-as-empresas-e-o-uso-no-marketing-digital/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=consumo-online-no-brasil-insights-para-as-empresas-e-o-uso-no-marketing-digital</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/consumo-online-no-brasil-insights-para-as-empresas-e-o-uso-no-marketing-digital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mídias Sociais - Musardos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2021 18:08:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações legais]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[CBN]]></category>
		<category><![CDATA[Fcommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Midia Social]]></category>
		<category><![CDATA[análise de dados]]></category>
		<category><![CDATA[anúncios online]]></category>
		<category><![CDATA[cases de sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento do consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[consumo online no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Conversão]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[experiência do cliente]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[Midias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[omnichannel]]></category>
		<category><![CDATA[pagamentos online]]></category>
		<category><![CDATA[perfil do consumidor online]]></category>
		<category><![CDATA[público-alvo.]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[segurança online]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[social commerce]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[vendas online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=14361</guid>

					<description><![CDATA[<p>Recentemente a empresa PayPal, empresa de pagamentos on-line divulgou uma pesquisa que afirma que 1 em cada 4 brasileiros pretende continuar fazendo compras online diariamente após a pandemia, vou reforçar porque é algo bem importante, vão continuar fazendo compras online DIARIAMENTE. Por que eu reforcei esse ponto da pesquisa? Porque quando a gente fala em [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://fernandamusardo.com.br/consumo-online-no-brasil-insights-para-as-empresas-e-o-uso-no-marketing-digital/">Consumo online no Brasil:  insights para as empresas e o uso no marketing digital</a> first appeared on <a href="https://fernandamusardo.com.br">Consultoria e gestão de Mídias Sociais e Marketing Digital em Curitiba</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/consumo-online-no-brasil-insights-para-as-empresas-e-o-uso-no-marketing-digital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como as empresas podem se preparar para a Black Friday?</title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/como-as-empresas-podem-se-preparar-para-a-black-friday/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-as-empresas-podem-se-preparar-para-a-black-friday</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/como-as-empresas-podem-se-preparar-para-a-black-friday/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mídias Sociais - Musardos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 17:41:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações legais]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[CBN]]></category>
		<category><![CDATA[Fcommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[métrica]]></category>
		<category><![CDATA[análise de dados]]></category>
		<category><![CDATA[anúncios online]]></category>
		<category><![CDATA[Black Friday para e-commerce.]]></category>
		<category><![CDATA[Black Friday para empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Black Friday para varejo]]></category>
		<category><![CDATA[cases de sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[como se preparar para a Black Friday]]></category>
		<category><![CDATA[Conversão]]></category>
		<category><![CDATA[descontos]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Midias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[promoções]]></category>
		<category><![CDATA[público-alvo.]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[vendas online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=14355</guid>

					<description><![CDATA[<p>Você vai comprar na black? 71% dos brasileiros, pretendem fazer compras na Black Friday de 2021. A Black Friday é uma das datas mais importante do ano em termos de vendas, não somente para o e-commerce, mas com certeza ajuda e muito quem tem loja virtual. Para quem ainda não sabe, a Black oficialmente é [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://fernandamusardo.com.br/como-as-empresas-podem-se-preparar-para-a-black-friday/">Como as empresas podem se preparar para a Black Friday?</a> first appeared on <a href="https://fernandamusardo.com.br">Consultoria e gestão de Mídias Sociais e Marketing Digital em Curitiba</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/como-as-empresas-podem-se-preparar-para-a-black-friday/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LINKEDIN: será que dá para usar para os negócios ou é só para quem está buscando emprego?</title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/linkedin-sera-que-da-para-usar-para-os-negocios-ou-e-so-para-quem-esta-buscando-emprego/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=linkedin-sera-que-da-para-usar-para-os-negocios-ou-e-so-para-quem-esta-buscando-emprego</link>
