<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ofertas | Consultoria e gestão de Mídias Sociais e Marketing Digital em Curitiba</title>
	<atom:link href="https://fernandamusardo.com.br/tag/ofertas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fernandamusardo.com.br</link>
	<description>Marketing Digital - FernandaMusardo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Feb 2024 18:08:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://fernandamusardo.com.br/wp-content/uploads/2019/04/cropped-logoM-32x32.png</url>
	<title>ofertas | Consultoria e gestão de Mídias Sociais e Marketing Digital em Curitiba</title>
	<link>https://fernandamusardo.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Como as empresas podem se preparar para a Black Friday?</title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/como-as-empresas-podem-se-preparar-para-a-black-friday/</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/como-as-empresas-podem-se-preparar-para-a-black-friday/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mídias Sociais - Musardos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 17:41:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações legais]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[CBN]]></category>
		<category><![CDATA[Fcommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[métrica]]></category>
		<category><![CDATA[análise de dados]]></category>
		<category><![CDATA[anúncios online]]></category>
		<category><![CDATA[Black Friday para e-commerce.]]></category>
		<category><![CDATA[Black Friday para empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Black Friday para varejo]]></category>
		<category><![CDATA[cases de sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[como se preparar para a Black Friday]]></category>
		<category><![CDATA[Conversão]]></category>
		<category><![CDATA[descontos]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Midias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[promoções]]></category>
		<category><![CDATA[público-alvo.]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[vendas online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=14355</guid>

					<description><![CDATA[Você vai comprar na black? 71% dos brasileiros, pretendem fazer compras na Black Friday de 2021. A Black Friday é uma das datas mais importante do ano em termos de vendas, não somente para o e-commerce, mas com certeza ajuda e muito quem tem loja virtual. Para quem ainda não sabe, a Black oficialmente é [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/como-as-empresas-podem-se-preparar-para-a-black-friday/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Semana do Consumidor: guia completo para lojas se planejarem</title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/semana-do-consumidor-guia-completo-para-lojas-se-planejarem/</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/semana-do-consumidor-guia-completo-para-lojas-se-planejarem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mídias Sociais - Musardos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 12:21:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações legais]]></category>
		<category><![CDATA[CBN]]></category>
		<category><![CDATA[Fcommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Midia Social]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Whatsapp]]></category>
		<category><![CDATA[whatsapp]]></category>
		<category><![CDATA[Black Friday]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber Monday]]></category>
		<category><![CDATA[datas comemorativas]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[fidelização]]></category>
		<category><![CDATA[impulsionar vendas.]]></category>
		<category><![CDATA[lucro]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[promoções]]></category>
		<category><![CDATA[Semana do Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=14305</guid>

					<description><![CDATA[Temos várias datas superimportantes que iniciam agora a partir de setembro, inclusive a semana do consumidor que servem de gancho para datas como a Black Friday e Natal. Então é um bom termômetro para os empresários calibrarem suas operações e se preparem para aproveitar mais, não apenas essa, mas as próximas datas. &#8211; Primeira adequação [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/semana-do-consumidor-guia-completo-para-lojas-se-planejarem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
