<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mercado online | Consultoria e gestão de Mídias Sociais e Marketing Digital em Curitiba</title>
	<atom:link href="https://fernandamusardo.com.br/tag/mercado-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fernandamusardo.com.br</link>
	<description>Marketing Digital - FernandaMusardo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Feb 2024 17:57:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://fernandamusardo.com.br/wp-content/uploads/2019/04/cropped-logoM-32x32.png</url>
	<title>mercado online | Consultoria e gestão de Mídias Sociais e Marketing Digital em Curitiba</title>
	<link>https://fernandamusardo.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>E-commerce no Brasil: Tendências, Dados de Vendas e Estratégias</title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/e-commerce-no-brasil-tendencias-dados-de-vendas-e-estrategias/</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/e-commerce-no-brasil-tendencias-dados-de-vendas-e-estrategias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mídias Sociais - Musardos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 17:13:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações legais]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Campanha paga]]></category>
		<category><![CDATA[Fcommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Files]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Midia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[compras online]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[dados de vendas]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Google Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram Ads]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[mercado online]]></category>
		<category><![CDATA[omnichannel]]></category>
		<category><![CDATA[pagamentos]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<category><![CDATA[varejo digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=14475</guid>

					<description><![CDATA[Hoje vamos falar de e-commerce. Vamos começar contextualizando um pouco o cenário do e-commerce no Brasil. As Vendas do e-commerce cresceram 27% em 2021, o ticket médio geral das vendas ficou em R$ 441, a categoria de alimentos e bebidas, registrou aumento no volume de pedidos de 107%. Dispositivos móveis representaram 59% de todos os [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/e-commerce-no-brasil-tendencias-dados-de-vendas-e-estrategias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
