<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frete Grátis | Consultoria e gestão de Mídias Sociais e Marketing Digital em Curitiba</title>
	<atom:link href="https://fernandamusardo.com.br/tag/frete-gratis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fernandamusardo.com.br</link>
	<description>Marketing Digital - FernandaMusardo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Oct 2025 17:16:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://fernandamusardo.com.br/wp-content/uploads/2019/04/cropped-logoM-32x32.png</url>
	<title>Frete Grátis | Consultoria e gestão de Mídias Sociais e Marketing Digital em Curitiba</title>
	<link>https://fernandamusardo.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Carrinho Abandonado: Dicas Infalíveis para Recuperar Vendas</title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/carrinho-abandonado-dicas-infaliveis-para-recuperar-vendas/</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/carrinho-abandonado-dicas-infaliveis-para-recuperar-vendas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mídias Sociais - Musardos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2023 20:51:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações legais]]></category>
		<category><![CDATA[CBN]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Midia Social]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento ao cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Carrinho abandonado]]></category>
		<category><![CDATA[checkout]]></category>
		<category><![CDATA[E-mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Experiência do Usuário]]></category>
		<category><![CDATA[fidelização de clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Frete Grátis]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[otimização de conversão]]></category>
		<category><![CDATA[recuperação de vendas]]></category>
		<category><![CDATA[segurança na compra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=15023</guid>

					<description><![CDATA[O que te faz desistir da compra?  Segundo a pesquisa da CX Trends realizada em janeiro de 2023, ou seja, super quentinha,  o fator com maior peso está no frete muito alto para 63% dos entrevistados, o preço elevado: 56% e por incrível que pareça, 54% sentir que a empresa não é confiável ou pode ser [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/carrinho-abandonado-dicas-infaliveis-para-recuperar-vendas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E-commerce Lucrativo: Acabe com o Abandono de Pesquisas e Carrinhos e Alcance o Sucesso nas Vendas Online!</title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/e-commerce-lucrativo-acabe-com-o-abandono-de-pesquisas-e-carrinhos-e-alcance-o-sucesso-nas-vendas-online/</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/e-commerce-lucrativo-acabe-com-o-abandono-de-pesquisas-e-carrinhos-e-alcance-o-sucesso-nas-vendas-online/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mídias Sociais - Musardos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2023 15:48:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações legais]]></category>
		<category><![CDATA[CBN]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Midia Social]]></category>
		<category><![CDATA[checkout]]></category>
		<category><![CDATA[Combata o abandono no e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[descrições de produtos]]></category>
		<category><![CDATA[E-mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[entrega rápida]]></category>
		<category><![CDATA[formas de pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[Frete Grátis]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital para e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[otimização de conversão]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa interna]]></category>
		<category><![CDATA[recuperação de carrinhos]]></category>
		<category><![CDATA[remarketing]]></category>
		<category><![CDATA[The Harris Poll]]></category>
		<category><![CDATA[títulos de produtos]]></category>
		<category><![CDATA[vendas online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=14950</guid>

					<description><![CDATA[Hoje quero chamar a atenção para dois grandes gargalos do e-commerce, abandono por pesquisas e abandono de carrinhos. Segundo o estudo da The Harris Poll, o abandono de pesquisa aponta que 92% dos usuários não encontraram o item desejado utilizando a barra de pesquisas em sites, isso considerando o cenário do Brasil. Já a taxa [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/e-commerce-lucrativo-acabe-com-o-abandono-de-pesquisas-e-carrinhos-e-alcance-o-sucesso-nas-vendas-online/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como o frete pode impulsionar (ou afundar) suas vendas online</title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/como-o-frete-pode-impulsionar-ou-afundar-suas-vendas-online/</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/como-o-frete-pode-impulsionar-ou-afundar-suas-vendas-online/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mídias Sociais - Musardos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2021 13:01:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações legais]]></category>
		<category><![CDATA[CBN]]></category>
		<category><![CDATA[Fcommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Black Friday]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Conversão]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber Monday]]></category>
		<category><![CDATA[datas comemorativas]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Frete Grátis]]></category>
		<category><![CDATA[frete por correios]]></category>
		<category><![CDATA[frete por transportadora]]></category>
		<category><![CDATA[frete reduzido]]></category>
		<category><![CDATA[impulsionar vendas.]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[lucro]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[taxa de abandono]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[vendas online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=14310</guid>

					<description><![CDATA[Vamos falar de frete nas vendas online. O frete é fator de decisão de compra, e quando falamos em frente. Temos 2 questões: Valor Prazo de envio Segundo uma pesquisa do Reclame Aqui 63,9% das pessoas entrevistadas afirmavam que o valor cobrado pelo frete era motivo para o abandono do carrinho de compras. No mesmo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/como-o-frete-pode-impulsionar-ou-afundar-suas-vendas-online/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
