<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cases de sucesso | Consultoria e gestão de Mídias Sociais e Marketing Digital em Curitiba</title>
	<atom:link href="https://fernandamusardo.com.br/tag/cases-de-sucesso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fernandamusardo.com.br</link>
	<description>Marketing Digital - FernandaMusardo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Sep 2025 16:35:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://fernandamusardo.com.br/wp-content/uploads/2019/04/cropped-logoM-32x32.png</url>
	<title>cases de sucesso | Consultoria e gestão de Mídias Sociais e Marketing Digital em Curitiba</title>
	<link>https://fernandamusardo.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>LinkedIn para Empresas: O Guia Definitivo</title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/linkedin-para-empresas-o-guia-definitivo/</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/linkedin-para-empresas-o-guia-definitivo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mídias Sociais - Musardos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2023 16:22:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações legais]]></category>
		<category><![CDATA[CBN]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Midia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Paraná no Ar]]></category>
		<category><![CDATA[agendamento de posts]]></category>
		<category><![CDATA[cases de sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[conteúdo para redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[cursos online]]></category>
		<category><![CDATA[engajamento nas redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégias de Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Formatos de Conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[iniciativas sociais]]></category>
		<category><![CDATA[insights]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[legendas automáticas]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn Ads]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[perfis de profissionais]]></category>
		<category><![CDATA[recrutamento]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=15010</guid>

					<description><![CDATA[Trouxe o LinkedIn, atendendo a pedidos, pois a última vez que conversamos exclusivamente sobre ele, ainda era pandemia, praticamente uma eternidade se passou, então nada mais justo.  Algumas coisas mudaram na plataforma de lá para cá. A começar pelo número de usuários brasileiros que de 56 pulou para 60 milhões, sendo 51,3% masculino, a faixa etária [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/linkedin-para-empresas-o-guia-definitivo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Os 4 Maiores Desafios da Gestão de Marketing Digital</title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/os-4-maiores-desafios-da-gestao-de-marketing-digital/</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/os-4-maiores-desafios-da-gestao-de-marketing-digital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mídias Sociais - Musardos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 13:14:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CBN]]></category>
		<category><![CDATA[Liderança]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[métrica]]></category>
		<category><![CDATA[Midia Social]]></category>
		<category><![CDATA[análise de dados]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[cases de sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[Conversão]]></category>
		<category><![CDATA[CPC]]></category>
		<category><![CDATA[CPM]]></category>
		<category><![CDATA[desafios da gestão de marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[falta de conhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[grandes empresas]]></category>
		<category><![CDATA[insights]]></category>
		<category><![CDATA[leads]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[mensuração]]></category>
		<category><![CDATA[novos negócios.]]></category>
		<category><![CDATA[organização]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[PMEs]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[profissionais de dados]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<category><![CDATA[terceirização]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[vendas online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=14675</guid>

					<description><![CDATA[Acho que os maiores desafios para quem atua na gestão do marketing digital são: A falta de conhecimento. Muitos gestores vêm do marketing tradicional, o que não vejo problema algum, mas a falta de conhecimento sobre o digital: desde a estratégia até a mensuração. Isso gera um problema, essa falta de conhecimento para saber pedir, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/os-4-maiores-desafios-da-gestao-de-marketing-digital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que as empresas precisam ficar atentas para 2022?</title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/o-que-as-empresas-precisam-ficar-atentas-para-2022/</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/o-que-as-empresas-precisam-ficar-atentas-para-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mídias Sociais - Musardos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 19:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações legais]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[CBN]]></category>
		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[métrica]]></category>
		<category><![CDATA[Midia Social]]></category>
		<category><![CDATA[análise de dados]]></category>
		<category><![CDATA[anúncios online]]></category>
		<category><![CDATA[cases de sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[como fazer marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[grandes empresas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Midias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[PMEs]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[vendas online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=14375</guid>

					<description><![CDATA[Primeiro, parem de ter medo de serem digitais. Vejo que há uma resistência, com tudo que vivemos nos últimos meses, principalmente por conta da Pandemia, mas muito disso pelo receio de errar ou fazer errado As Redes Sociais trazem para os ambientes físicos, experiencias virtuais, com espaços instagramáveis, uso de realidade virtual, favorecimento de engajamento [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/o-que-as-empresas-precisam-ficar-atentas-para-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consumo online no Brasil:  insights para as empresas e o uso no marketing digital</title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/consumo-online-no-brasil-insights-para-as-empresas-e-o-uso-no-marketing-digital/</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/consumo-online-no-brasil-insights-para-as-empresas-e-o-uso-no-marketing-digital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mídias Sociais - Musardos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2021 18:08:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações legais]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[CBN]]></category>
		<category><![CDATA[Fcommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Midia Social]]></category>
		<category><![CDATA[análise de dados]]></category>
		<category><![CDATA[anúncios online]]></category>
		<category><![CDATA[cases de sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento do consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[consumo online no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Conversão]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[experiência do cliente]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[Midias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[omnichannel]]></category>
		<category><![CDATA[pagamentos online]]></category>
		<category><![CDATA[perfil do consumidor online]]></category>
		<category><![CDATA[público-alvo.]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[segurança online]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[social commerce]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[vendas online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=14361</guid>

					<description><![CDATA[Recentemente a empresa PayPal, empresa de pagamentos on-line divulgou uma pesquisa que afirma que 1 em cada 4 brasileiros pretende continuar fazendo compras online diariamente após a pandemia, vou reforçar porque é algo bem importante, vão continuar fazendo compras online DIARIAMENTE. Por que eu reforcei esse ponto da pesquisa? Porque quando a gente fala em [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/consumo-online-no-brasil-insights-para-as-empresas-e-o-uso-no-marketing-digital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como as empresas podem se preparar para a Black Friday?</title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/como-as-empresas-podem-se-preparar-para-a-black-friday/</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/como-as-empresas-podem-se-preparar-para-a-black-friday/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mídias Sociais - Musardos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 17:41:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações legais]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[CBN]]></category>
		<category><![CDATA[Fcommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[métrica]]></category>
		<category><![CDATA[análise de dados]]></category>
		<category><![CDATA[anúncios online]]></category>
		<category><![CDATA[Black Friday para e-commerce.]]></category>
		<category><![CDATA[Black Friday para empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Black Friday para varejo]]></category>
		<category><![CDATA[cases de sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[como se preparar para a Black Friday]]></category>
		<category><![CDATA[Conversão]]></category>
		<category><![CDATA[descontos]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Midias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[promoções]]></category>
		<category><![CDATA[público-alvo.]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[vendas online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=14355</guid>

					<description><![CDATA[Você vai comprar na black? 71% dos brasileiros, pretendem fazer compras na Black Friday de 2021. A Black Friday é uma das datas mais importante do ano em termos de vendas, não somente para o e-commerce, mas com certeza ajuda e muito quem tem loja virtual. Para quem ainda não sabe, a Black oficialmente é [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/como-as-empresas-podem-se-preparar-para-a-black-friday/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LINKEDIN: será que dá para usar para os negócios ou é só para quem está buscando emprego?</title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/linkedin-sera-que-da-para-usar-para-os-negocios-ou-e-so-para-quem-esta-buscando-emprego/</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/linkedin-sera-que-da-para-usar-para-os-negocios-ou-e-so-para-quem-esta-buscando-emprego/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mídias Sociais - Musardos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2021 15:37:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[CBN]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Midia Social]]></category>
		<category><![CDATA[cases de sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[conteúdo relevante]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[empresas B2B]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[grandes empresas]]></category>
		<category><![CDATA[leads]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn Ads]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn para negócios]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn Sales Navigator]]></category>
		<category><![CDATA[marketing B2B]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[PMEs]]></category>
		<category><![CDATA[prospecção]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=14341</guid>

					<description><![CDATA[Com aproximadamente 774 milhões de usuários no mundo, e 43 milhões de perfis de brasileiros, sendo o 4º país com maior presença na plataforma. E para quem não sabe, o Linkedin é da Microsoft, que comprou ele em 2016. Mas tem algumas questões, que não são como algumas pessoas dizem, por exemplo: “ahhh se você [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/linkedin-sera-que-da-para-usar-para-os-negocios-ou-e-so-para-quem-esta-buscando-emprego/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
