<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aplicativos de mensagens | Consultoria e gestão de Mídias Sociais e Marketing Digital em Curitiba</title>
	<atom:link href="https://fernandamusardo.com.br/tag/aplicativos-de-mensagens/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fernandamusardo.com.br</link>
	<description>Marketing Digital - FernandaMusardo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Feb 2024 02:52:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://fernandamusardo.com.br/wp-content/uploads/2019/04/cropped-logoM-32x32.png</url>
	<title>aplicativos de mensagens | Consultoria e gestão de Mídias Sociais e Marketing Digital em Curitiba</title>
	<link>https://fernandamusardo.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Como o tempo de resposta impacta o atendimento ao cliente</title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/como-o-tempo-de-resposta-impacta-o-atendimento-ao-cliente/</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/como-o-tempo-de-resposta-impacta-o-atendimento-ao-cliente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mídias Sociais - Musardos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2021 12:39:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações legais]]></category>
		<category><![CDATA[CBN]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Midia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Tiktok]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Whatsapp]]></category>
		<category><![CDATA[whatsapp]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos de mensagens]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento ao cliente]]></category>
		<category><![CDATA[chat online]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[expectativas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fidelização]]></category>
		<category><![CDATA[negócios.]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[SAC]]></category>
		<category><![CDATA[satisfação]]></category>
		<category><![CDATA[sucesso.]]></category>
		<category><![CDATA[tempo de resposta]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=14292</guid>

					<description><![CDATA[Bora falar sobre algo tão importante e que é um gargalo para muitas empresas e quando a gente fala em marketing digital, parece que ainda é um bicho a questão do ATENDIMENTO. Tem uma pesquisa, que revela que para 94% dos brasileiros entrevistados o atendimento é fator fundamental e pasmem, apenas 10% dos entrevistados, afirmaram [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/como-o-tempo-de-resposta-impacta-o-atendimento-ao-cliente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
