<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TV Social | Consultoria e gestão de Mídias Sociais e Marketing Digital em Curitiba</title>
	<atom:link href="https://fernandamusardo.com.br/category/midia-social/tv-social/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fernandamusardo.com.br</link>
	<description>Marketing Digital - FernandaMusardo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Dec 2025 16:32:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://fernandamusardo.com.br/wp-content/uploads/2019/04/cropped-logoM-32x32.png</url>
	<title>TV Social | Consultoria e gestão de Mídias Sociais e Marketing Digital em Curitiba</title>
	<link>https://fernandamusardo.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>O Bloqueio do X no Brasil e o Impacto nas Estratégias Digitais</title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/o-bloqueio-do-x-no-brasil-e-o-impacto-nas-estrategias-digitais/</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/o-bloqueio-do-x-no-brasil-e-o-impacto-nas-estrategias-digitais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mídias Sociais - Musardos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 16:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações legais]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Liderança]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[métrica]]></category>
		<category><![CDATA[Midia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[PodCast]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[TV Social]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=15507</guid>

					<description><![CDATA[O Que Fazer com o X (Twitter) Bloqueado no Brasil Olá, boa tarde moças, boa tarde rapazes que nos acompanham. Vamos falar de polêmica? E o X então? O Twitter? É a pergunta que mais recebo desde semana passada: o que fazer com o X?Já respondendo de imediato, sem medo: não fazer nada. Afinal, está [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/o-bloqueio-do-x-no-brasil-e-o-impacto-nas-estrategias-digitais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Um meio novo para a mídia velha</title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/meio-midia-velha/</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/meio-midia-velha/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Musardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2014 14:05:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Midia Social]]></category>
		<category><![CDATA[TV Social]]></category>
		<category><![CDATA[rbs]]></category>
		<category><![CDATA[rede globo]]></category>
		<category><![CDATA[segunda tela]]></category>
		<category><![CDATA[Social TV]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=5285</guid>

					<description><![CDATA[Genteee o negócio anda meio fervendo para as emissoras de TV e grupos de comunicação. A preocupação é antiga (audiência) mas com um &#8220;bicho&#8221; novo, quer dizer não tão novo, o meio digital os canais de mídia social estão aí ha bastante tempo né? Mas a preocupação é que o digital pode/tira a audiência da [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/meio-midia-velha/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E como foi o Oscar nas redes sociais?</title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/e-como-foi-o-oscar-nas-redes-sociais/</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/e-como-foi-o-oscar-nas-redes-sociais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Musardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 22:06:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TV Social]]></category>
		<category><![CDATA[buzz social oscar]]></category>
		<category><![CDATA[oscar]]></category>
		<category><![CDATA[tv social oscar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=2573</guid>

					<description><![CDATA[Hoje já sabemos que &#8220;Argo&#8221; levou o prêmio de melhor filme para casa, que Anne Hattway venceu por sua performance extraordinária em &#8220;Os Miseráveis&#8221;, mas ainda não sabemos como foi o Oscar nas redes sociais. Então, vamos lá! Já falamos aqui que fevereiro é um mês excelente para a TV Social por conta dos inúmeros [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/e-como-foi-o-oscar-nas-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Social TV no Facebook!</title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/social-tv-no-facebook/</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/social-tv-no-facebook/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Musardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 14:14:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TV Social]]></category>
		<category><![CDATA[Social TV]]></category>
		<category><![CDATA[Tv Social Facebook]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=2561</guid>

					<description><![CDATA[SIIIIIIM! A semana começou com uma boa notícia para quem gosta da união da TV com as redes sociais (Social TV ou TV Social). Acontece que o Facebook está com grandes planos de se tornar &#8220;amigo&#8221; da televisão neste ano. A boa nova veio através de Dan Rose, Vice-Presidente de Sociedades do Facebook, que disse [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/social-tv-no-facebook/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fevereiro: o melhor mês para a TV Social&#8230;nos Estados Unidos</title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/fevereiro-o-melhor-mes-para-a-tv-social-nos-estados-unidos/</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/fevereiro-o-melhor-mes-para-a-tv-social-nos-estados-unidos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Musardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 21:01:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TV Social]]></category>
		<category><![CDATA[comerciais]]></category>
		<category><![CDATA[grammy]]></category>
		<category><![CDATA[oscar]]></category>
		<category><![CDATA[super bowl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=2554</guid>

					<description><![CDATA[Fevereiro se tornou no melhor mês para a TV Social&#8230;só que nos Estados Unidos! Fevereiro, por lá, é o mês das grandes premiações da música (Grammy), do Cinema (Oscar, no próximo domingo) e também do Super Bowl. Com atrações televisivas tão populares, era de se esperar que a TV social atingisse ainda mais o seu [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/fevereiro-o-melhor-mes-para-a-tv-social-nos-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Twitter compra empresa que monitora comentários sobre TV</title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/twitter-compra-empresa-que-monitora-comentarios-sobre-tv/</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/twitter-compra-empresa-que-monitora-comentarios-sobre-tv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Musardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 20:34:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TV Social]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[audiência]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz social]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[super bowl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=2479</guid>

					<description><![CDATA[&#160; O Twitter anunciou na noite de terça-feira a compra da empresa Bluefin Labs. A Bluefin Labs basicamente monitora os comentários dos usuários sobre os programas de televisão no Twitter, Facebook e outros fóruns em tempo real. Será um indicativo ainda mais forte que vem por aí uma medição oficial de audiência dos programas de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/twitter-compra-empresa-que-monitora-comentarios-sobre-tv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Será que o Twitter pode acertar os ganhadores do Oscar?</title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/sera-que-o-twitter-pode-acertar-os-ganhadores-do-oscar/</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/sera-que-o-twitter-pode-acertar-os-ganhadores-do-oscar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Musardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 20:42:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TV Social]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz social]]></category>
		<category><![CDATA[oscar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=2439</guid>

					<description><![CDATA[Nesta semana o Twitter, em parceria com o Topsy, lançou um site que rastreia tudo que as pessoas twittam sobre os indicados ao Oscar deste ano. Para o tradicional jornal National Post, a ferramenta pode mudar para sempre o jeito que prevemos os ganhadores do Oscar e outros prêmios da cultura norte-americana. O site foi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/sera-que-o-twitter-pode-acertar-os-ganhadores-do-oscar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scup monitora as estreias na TV</title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/scup-monitora-as-estreias-na-tv/</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/scup-monitora-as-estreias-na-tv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Musardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 17:25:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TV Social]]></category>
		<category><![CDATA[bbb]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz social]]></category>
		<category><![CDATA[monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[scup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=2298</guid>

					<description><![CDATA[Na terça-feira, dia 8, aconteceu a estreia do &#8220;Big Brother Brasil&#8221; 13 e da microssérie &#8220;O Canto da Sereia&#8221;, na Globo. O Scup decidiu realizar o monitoramento para medir o buzz social &#8211; o ibope na rede de cada programa &#8211; durante as suas estreias. E o reality show, apesar de ter registrado sua audiência [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/scup-monitora-as-estreias-na-tv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agora é a vez do T-Commerce!</title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/agora-e-a-vez-do-t-commerce/</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/agora-e-a-vez-do-t-commerce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Musardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 16:34:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TV Social]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[tcommerce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=2286</guid>

					<description><![CDATA[Depois do e-commerce, que permite a compra em lojas virtuais e do social-commerce, o comércio em redes sociais, é a vez do t-commerce se estabelecer e ganhar espaço. A empresa de cartões de crédito American Express, em parceria com o canal Fox dos Estados Unidos, vai permitir aos telespectadores do seriado &#8220;New Girl&#8221; a compra de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/agora-e-a-vez-do-t-commerce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Audiência de programas de TV no Twitter ganha medição oficial nos Estados Unidos</title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/audiencia-de-programas-de-tv-no-twitter-ganha-medicao-oficial-nos-estados-unidos/</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/audiencia-de-programas-de-tv-no-twitter-ganha-medicao-oficial-nos-estados-unidos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Musardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 14:11:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TV Social]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz social]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen e twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Social TV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=2277</guid>

					<description><![CDATA[A partir do próximo ano, segundo a colunista Keila Jimenez do jornal Folha de S. Paulo, o instituto Nielsen e o Twitter vão lançar um novo conceito de medição da audiência da TV, que promete revolucionar a forma de fazer e assistir televisão como temos hoje. A pesquisa vai medir, oficialmente, o &#8220;buzz social&#8221;, isto [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/audiencia-de-programas-de-tv-no-twitter-ganha-medicao-oficial-nos-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A TV Social está se consolidando no Brasil</title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/a-tv-social-esta-se-consolidando-no-brasil/</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/a-tv-social-esta-se-consolidando-no-brasil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Musardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 20:18:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TV Social]]></category>
		<category><![CDATA[Avenida Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Avenida Brasil redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz social]]></category>
		<category><![CDATA[Social TV]]></category>
		<category><![CDATA[TV Social no Brasil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=2235</guid>

					<description><![CDATA[#OiOiOi. Se você não twittava #Oioioi durante a exibição da novela &#8220;Avenida Brasil&#8221;, pelo menos chegou a ver, em mais de um momento, a hastag nos Trending Topics do Twitter. Isso se deve ao fato de que TV sempre foi uma experiência social. Antes comentávamos o episódio super legal do nosso seriado favorito ou aquele [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/a-tv-social-esta-se-consolidando-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
