<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foursquare | Consultoria e gestão de Mídias Sociais e Marketing Digital em Curitiba</title>
	<atom:link href="https://fernandamusardo.com.br/category/midia-social/foursquare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fernandamusardo.com.br</link>
	<description>Marketing Digital - FernandaMusardo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Dec 2025 17:52:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://fernandamusardo.com.br/wp-content/uploads/2019/04/cropped-logoM-32x32.png</url>
	<title>Foursquare | Consultoria e gestão de Mídias Sociais e Marketing Digital em Curitiba</title>
	<link>https://fernandamusardo.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>O Que São Algoritmos e Como Eles Influenciam o Nosso Dia a Dia</title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/o-que-sao-algoritmos-e-como-eles-influenciam-o-nosso-dia-a-dia/</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/o-que-sao-algoritmos-e-como-eles-influenciam-o-nosso-dia-a-dia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mídias Sociais - Musardos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 17:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações legais]]></category>
		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Liderança]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[métrica]]></category>
		<category><![CDATA[Midia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[PodCast]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Tiktok]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Whatsapp]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=15532</guid>

					<description><![CDATA[Entendendo o Conceito de Algoritmos Vamos falar dos algoritmos, que, para quem ouve o termo, mas desconhece o que de fato eles são: algoritmos são sequências de instruções que sistemas e softwares seguem para resolver problemas ou realizar tarefas específicas. No nosso dia a dia, os algoritmos digitais estão por trás de praticamente tudo o [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/o-que-sao-algoritmos-e-como-eles-influenciam-o-nosso-dia-a-dia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Foursquare libera aplicativo para donos de lugares</title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/foursquare-libera-aplicativo-para-donos-de-lugares/</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/foursquare-libera-aplicativo-para-donos-de-lugares/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Musardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 17:51:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare for business]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=2447</guid>

					<description><![CDATA[2013 começou cheio de novidades para o Foursquare. Já falamos aqui das novas políticas de privacidade da rede, que entraram em vigor ontem, e aqui do mapa de calor divulgado depois últimos 500.000.000 check-ins realizados no aplicativo em todo o mundo somente nos últimos três meses. Hoje foi disponibilizado um aplicativo específico para donos de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/foursquare-libera-aplicativo-para-donos-de-lugares/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Foursquare divulga mapa de calor de check-ins realizados no mundo</title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/foursquare-divulga-mapa-de-calor-de-check-ins-realizados-no-mundo/</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/foursquare-divulga-mapa-de-calor-de-check-ins-realizados-no-mundo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Musardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2013 19:38:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Midia Social]]></category>
		<category><![CDATA[check in foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[mapa de calor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=2358</guid>

					<description><![CDATA[O Foursquare divulgou essa semana um mapa de calor dos últimos 500.000.000 check-ins realizados no aplicativo em todo o mundo somente nos últimos três meses. Além disso, também criou um uma área especial para que as pessoas possam visualizar o mapa de calor de diversas cidades do mundo.  Segundo a rede social de geolocalização, todos [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/foursquare-divulga-mapa-de-calor-de-check-ins-realizados-no-mundo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Foursquare altera suas políticas de privacidade</title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/foursquare-altera-suas-politicas-de-privacidade/</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/foursquare-altera-suas-politicas-de-privacidade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Musardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 19:31:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare muda política]]></category>
		<category><![CDATA[política de privacidade foursquare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=2294</guid>

					<description><![CDATA[O Fourquare, a rede social de geolocalização,  que permite mostrar aos outros onde você está no momento, aproveitou o início de um novo ano para lançar novas políticas de privacidade, que entram em vigor no dia 28 de janeiro de 2013. Fugindo da estratégia de comunicação errada do Instagram, de apresentar textos confusos, o que gerou [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/foursquare-altera-suas-politicas-de-privacidade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
