<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CBN | Consultoria e gestão de Mídias Sociais e Marketing Digital em Curitiba</title>
	<atom:link href="https://fernandamusardo.com.br/category/cbn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fernandamusardo.com.br</link>
	<description>Marketing Digital - FernandaMusardo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Dec 2025 14:09:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://fernandamusardo.com.br/wp-content/uploads/2019/04/cropped-logoM-32x32.png</url>
	<title>CBN | Consultoria e gestão de Mídias Sociais e Marketing Digital em Curitiba</title>
	<link>https://fernandamusardo.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>A Importância do Google para a Presença Digital das Empresas</title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/a-importancia-do-google-para-a-presenca-digital-das-empresas/</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/a-importancia-do-google-para-a-presenca-digital-das-empresas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mídias Sociais - Musardos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 14:09:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações legais]]></category>
		<category><![CDATA[CBN]]></category>
		<category><![CDATA[Cobertura Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fraude]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Liderança]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[métrica]]></category>
		<category><![CDATA[Midia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Palestra]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[whatsapp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=15571</guid>

					<description><![CDATA[Por que o Google é Essencial para os Negócios A primeira página do Google representa um dos espaços mais relevantes no ambiente digital contemporâneo. Em 2019 o Google concentrou mais de 75% do tráfego global de pesquisas, demonstrando sua importância no processo de descoberta de informações, produtos e serviços. Esse cenário reforça a necessidade de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/a-importancia-do-google-para-a-presenca-digital-das-empresas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Black Friday 2025: 4 Ações Táticas para Vencer a Crise de Confiança e o Consumidor &#8220;Auditor&#8221; </title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/black-friday-2025-4-acoes-taticas-para-vencer-a-crise-de-confianca-e-o-consumidor-auditor/</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/black-friday-2025-4-acoes-taticas-para-vencer-a-crise-de-confianca-e-o-consumidor-auditor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mídias Sociais - Musardos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 19:36:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações legais]]></category>
		<category><![CDATA[Campanha paga]]></category>
		<category><![CDATA[CBN]]></category>
		<category><![CDATA[Fcommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Fraude]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[métrica]]></category>
		<category><![CDATA[Midia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Tiktok]]></category>
		<category><![CDATA[whatsapp]]></category>
		<category><![CDATA[Whatsapp]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=15469</guid>

					<description><![CDATA[A data oficial da Black Friday está chegando, mas o clima nas ruas e nas redes sociais está diferente este ano. A sensação é de que o consumidor está mais desconfiado. Há uma &#8220;crise de confiança&#8221;. Dados recentes mostram que 55% dos brasileiros ainda estão indecisos se vão comprar ou não. O motivo não é [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/black-friday-2025-4-acoes-taticas-para-vencer-a-crise-de-confianca-e-o-consumidor-auditor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Nova Viralização: O Poder do Compartilhamento Privado nas Redes Sociais </title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/a-nova-viralizacao-o-poder-do-compartilhamento-privado-nas-redes-sociais/</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/a-nova-viralizacao-o-poder-do-compartilhamento-privado-nas-redes-sociais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mídias Sociais - Musardos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 14:31:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CBN]]></category>
		<category><![CDATA[Cobertura Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Palestra]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[whatsapp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=15444</guid>

					<description><![CDATA[Enquanto muitas marcas ainda correm atrás de likes e&#160;views&#160;no feed, há um caminho novo e extremamente poderoso ganhando força: a viralização privada.&#160;Já tivemos experiências positivas e&#160;que o valor não está só em quem vê, mas em quem compartilha no privado.&#160; Estamos num momento em que o alcance público é o básico. O volume de conteúdo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/a-nova-viralizacao-o-poder-do-compartilhamento-privado-nas-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como Criar Conteúdo com Fontes Inesgotáveis de Inspiração </title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/como-criar-conteudo-com-fontes-inesgotaveis-de-inspiracao/</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/como-criar-conteudo-com-fontes-inesgotaveis-de-inspiracao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mídias Sociais - Musardos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 14:02:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[CBN]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Midia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Palestra]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=15442</guid>

					<description><![CDATA[Sempre existe a dificuldade de&#160;criação de conteúdo&#160;e, muitas vezes, na busca por uma resposta, as marcas utilizam métodos pouco eficazes: olham o que o concorrente postou ontem, tentam adivinhar o que o público quer ouvir ou, no piloto automático, simplesmente postam só mais uma foto do produto.&#160; Há ainda a turma que fica salvando vídeos [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/como-criar-conteudo-com-fontes-inesgotaveis-de-inspiracao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SEO em 2025: Como as Mudanças do Google Impactam o Posicionamento de Sites </title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/seo-em-2025-como-as-mudancas-do-google-impactam-o-posicionamento-de-sites/</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/seo-em-2025-como-as-mudancas-do-google-impactam-o-posicionamento-de-sites/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mídias Sociais - Musardos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 13:48:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CBN]]></category>
		<category><![CDATA[Fcommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Liderança]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=15437</guid>

					<description><![CDATA[O que é SEO e por que ele importa&#160; Vamos falar hoje do&#160;SEO,&#160;Search&#160;Engine&#160;Optimization&#160;essa sigla tão poderosa, que reúne técnicas usadas para melhorar o posicionamento de um site nos resultados orgânicos de mecanismos de busca e, em resumo, faz com que as marcas sejam encontradas quando o usuário busca por ela ou pelo tema que ela [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/seo-em-2025-como-as-mudancas-do-google-impactam-o-posicionamento-de-sites/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novidades no Instagram 2025: da hashtag ao Google, o que muda no jogo</title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/novidades-no-instagram-2025-da-hashtag-ao-google-o-que-muda-no-jogo/</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/novidades-no-instagram-2025-da-hashtag-ao-google-o-que-muda-no-jogo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mídias Sociais - Musardos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 18:41:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações legais]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[CBN]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Midia Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=15225</guid>

					<description><![CDATA[Se, nos últimos meses, quem nos acompanha sentiu que as estratégias de marketing digital no Instagram não têm o mesmo impacto de antes, não é impressão é que as regras mudaram mesmo. A plataforma passou por grandes atualizações, e reuni as principais para você se manter à frente, especialmente se atua em marketing digital ou [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/novidades-no-instagram-2025-da-hashtag-ao-google-o-que-muda-no-jogo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Compras Noturnas: O Novo Pico do E-commerce no Brasil</title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/compras-noturnas-o-novo-pico-do-e-commerce-no-brasil/</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/compras-noturnas-o-novo-pico-do-e-commerce-no-brasil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mídias Sociais - Musardos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 18:31:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações legais]]></category>
		<category><![CDATA[CBN]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Midia Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=15221</guid>

					<description><![CDATA[O comportamento do consumidor está mudando  De acordo com a pesquisa E-commerce Trends 2026, realizada com milhares de consumidores em todo o Brasil, 56% preferem comprar online durante a noite ou de madrugada. Confesso que nunca parei para observar, mas tendo a dormir de madrugada, então devo pertencer ao grupo dos 44% restantes.  Essa mudança [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/compras-noturnas-o-novo-pico-do-e-commerce-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estratégia de Marketing Digital para o Período Mais Crucial do Ano no E-commerce</title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/estrategia-de-marketing-digital-para-o-periodo-mais-crucial-do-ano-no-e-commerce/</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/estrategia-de-marketing-digital-para-o-periodo-mais-crucial-do-ano-no-e-commerce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mídias Sociais - Musardos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 17:25:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações legais]]></category>
		<category><![CDATA[CBN]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Liderança]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[métrica]]></category>
		<category><![CDATA[Midia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[PodCast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=15246</guid>

					<description><![CDATA[Estratégia de Marketing Digital para o Período Mais Crucial do Ano no E-commerce  Em 2024, o faturamento do E-commerce no Brasil foi de R$ 204,3 bilhões, segundo dados da ABComm (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico). A projeção indica crescimento de até 15%, com ticket médio variando de R$ 515 a R$ 539.  números que reforçam a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/estrategia-de-marketing-digital-para-o-periodo-mais-crucial-do-ano-no-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Voz do Robô: O Impacto da Narração por IA na Credibilidade da sua Marca</title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/a-voz-do-robo-o-impacto-da-narracao-por-ia-na-credibilidade-da-sua-marca/</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/a-voz-do-robo-o-impacto-da-narracao-por-ia-na-credibilidade-da-sua-marca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mídias Sociais - Musardos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 16:50:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações legais]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[CBN]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Midia Social]]></category>
		<category><![CDATA[PodCast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=15242</guid>

					<description><![CDATA[O crescimento das vozes sintéticas no marketing digital  Você já percebeu o quanto aumentou a quantidade de vídeos e anúncios narrados por vozes sintéticas? Aquela voz de inteligência artificial que erra a entonação de nomes em português ou que traz uma neutralidade que não existe na entonação humana.A inteligência artificial entrou de vez na locução. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/a-voz-do-robo-o-impacto-da-narracao-por-ia-na-credibilidade-da-sua-marca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Por que Visibilidade no Marketing Digital Não é Sinônimo de Venda</title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/por-que-visibilidade-no-marketing-digital-nao-e-sinonimo-de-venda/</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/por-que-visibilidade-no-marketing-digital-nao-e-sinonimo-de-venda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mídias Sociais - Musardos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 18:15:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações legais]]></category>
		<category><![CDATA[CBN]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Midia Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=15216</guid>

					<description><![CDATA[A Diferença Entre Aparição e Conversão   Sempre, sempre, toda semana eu ouço: “Nossa, aquele post bombou, teve milhares de visualizações.” Não que isso não importe claro que é importante. Mas, silenciosamente, eu, como especialista em marketing digital, em pensamento, respondo com outra pergunta: “Legal, e quantas vendas isso gerou?” Porque, no marketing digital, visibilidade não é [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/por-que-visibilidade-no-marketing-digital-nao-e-sinonimo-de-venda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inteligência artificial no marketing: onde está a linha entre inovação e ética?</title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/inteligencia-artificial-no-marketing-onde-esta-a-linha-entre-inovacao-e-etica/</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/inteligencia-artificial-no-marketing-onde-esta-a-linha-entre-inovacao-e-etica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mídias Sociais - Musardos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 19:06:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações legais]]></category>
		<category><![CDATA[CBN]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Midia Social]]></category>
		<category><![CDATA[PodCast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=15259</guid>

					<description><![CDATA[O caso Cannes Lions e o debate ético sobre IA no marketing   Na última semana, um dos principais festivais de criatividade do mundo, o Cannes Lions reconhecido internacionalmente por premiar as campanhas mais inovadoras e impactantes retirou o Grand Prix concedido a uma agência brasileira após descobrir que a campanha vencedora utilizava recursos de inteligência [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/inteligencia-artificial-no-marketing-onde-esta-a-linha-entre-inovacao-e-etica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Legenda curta ou longa? Qual funciona melhor no marketing digital?  </title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/legenda-curta-ou-longa-qual-funciona-melhor-no-marketing-digital/</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/legenda-curta-ou-longa-qual-funciona-melhor-no-marketing-digital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mídias Sociais - Musardos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 18:19:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[CBN]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Midia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Tiktok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=15194</guid>

					<description><![CDATA[Existe diferença entre legendas curtas e longas?   Será que tem diferença entre legendas curtas e longas? A verdade é que, por muito tempo, existiu a crença comum de que ninguém lê legenda longa. Mas os dados mostram o contrário. Segundo uma pesquisa recente da Social Insider, uma fonte confiável no mercado de análise de mídias [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/legenda-curta-ou-longa-qual-funciona-melhor-no-marketing-digital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Por que você posta muito, mas não consegue vender nas redes sociais?  </title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/por-que-voce-posta-muito-mas-nao-consegue-vender-nas-redes-sociais/</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/por-que-voce-posta-muito-mas-nao-consegue-vender-nas-redes-sociais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mídias Sociais - Musardos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 16:46:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações legais]]></category>
		<category><![CDATA[CBN]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Midia Social]]></category>
		<category><![CDATA[PodCast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=15314</guid>

					<description><![CDATA[Por que você posta muito, mas não consegue vender nas redes sociais?   Sempre recebo algumas falas muito comuns como: Faço tudo certo, posto com frequência, consigo estar ativo diariamente nos feeds, nos grupos de WhatsApp, caprichando visualmente no conteúdo, escrevendo legenda com CTA e, mesmo assim, a sensação é que não evoluo em vendas concretas. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/por-que-voce-posta-muito-mas-nao-consegue-vender-nas-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impactos das Novidades do Google I/O nas Estratégias de Marketing Digital</title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/impactos-das-novidades-do-google-i-o-nas-estrategias-de-marketing-digital/</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/impactos-das-novidades-do-google-i-o-nas-estrategias-de-marketing-digital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mídias Sociais - Musardos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 19:17:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações legais]]></category>
		<category><![CDATA[CBN]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Midia Social]]></category>
		<category><![CDATA[PodCast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=15264</guid>

					<description><![CDATA[Impactos das Novidades do nas Estratégias de Marketing Digital  As novidades apresentadas no Google I/O impactam diretamente as estratégias de marketing digital em todo o Brasil.  Das inúmeras mudanças, vou me concentrar em 3 que considero as mais impactantes para quem atua no digital:  O novo modelo de busca com Inteligência Artificial no Marketing Digital;  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/impactos-das-novidades-do-google-i-o-nas-estrategias-de-marketing-digital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impactos do Google I/O 2025 nas Estratégias de Marketing Digital</title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/impactos-do-google-i-o-2025-nas-estrategias-de-marketing-digital/</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/impactos-do-google-i-o-2025-nas-estrategias-de-marketing-digital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mídias Sociais - Musardos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2025 18:07:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CBN]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Midia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Na Mídia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=15190</guid>

					<description><![CDATA[Impactos do Google I/O 2025 nas Estratégias de Marketing Digital   Como profissional atuante em marketing digital há anos, acompanho de perto cada mudança que influencia a forma como marcas e consumidores interagem. E  eu juro que nem queria falar desse tema, mas não tem como: as novidades apresentadas no Google I/O 2025 impactam diretamente as [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/impactos-do-google-i-o-2025-nas-estrategias-de-marketing-digital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Objeções de Compra no E-commerce </title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/objecoes-de-compra-no-e-commerce/</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/objecoes-de-compra-no-e-commerce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mídias Sociais - Musardos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2025 13:11:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CBN]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[métrica]]></category>
		<category><![CDATA[Midia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Na Mídia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=15290</guid>

					<description><![CDATA[Objeções de Compra no E-commerce  Saiu um relatório da ShopBot, uma empresa de pesquisa especializada em e-commerce, com uma amostragem de mais de 50 mil dúvidas de consumidores em e-commerces brasileiros, incluindo o Mercado Livre. O resultado traz um raio-x das objeções de compra no e-commerce, baseado em dados reais de comportamento de clientes.  Principais [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/objecoes-de-compra-no-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Engajamento no Instagram: Por que caiu 28% em apenas um ano </title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/engajamento-no-instagram-por-que-caiu-28-em-apenas-um-ano/</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/engajamento-no-instagram-por-que-caiu-28-em-apenas-um-ano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mídias Sociais - Musardos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2025 12:55:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CBN]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Midia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Palestra]]></category>
		<category><![CDATA[PodCast]]></category>
		<category><![CDATA[whatsapp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=15282</guid>

					<description><![CDATA[Engajamento no Instagram: Por que caiu 28% em apenas um ano  O engajamento no Instagram caiu 28% em apenas um ano. E essa não é apenas uma queda técnica é um reflexo do que está mudando no comportamento digital das pessoas. Este conteúdo foi elaborado com base em análises recentes de desempenho e tendências de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/engajamento-no-instagram-por-que-caiu-28-em-apenas-um-ano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TikTok Search Ads: A Nova Era da Busca Patrocinada no Marketing Digital </title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/tiktok-search-ads-a-nova-era-da-busca-patrocinada-no-marketing-digital/</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/tiktok-search-ads-a-nova-era-da-busca-patrocinada-no-marketing-digital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mídias Sociais - Musardos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 13:29:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CBN]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Midia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Tiktok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=15295</guid>

