<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>B2C | Consultoria e gestão de Mídias Sociais e Marketing Digital em Curitiba</title>
	<atom:link href="https://fernandamusardo.com.br/category/b2c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fernandamusardo.com.br</link>
	<description>Marketing Digital - FernandaMusardo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jun 2024 18:27:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://fernandamusardo.com.br/wp-content/uploads/2019/04/cropped-logoM-32x32.png</url>
	<title>B2C | Consultoria e gestão de Mídias Sociais e Marketing Digital em Curitiba</title>
	<link>https://fernandamusardo.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Desafios e Benefícios da Automação no Marketing Digital &#124; Estratégias e Cuidados</title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/desafios-e-beneficios-da-automacao-no-marketing-digital-estrategias-e-cuidados/</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/desafios-e-beneficios-da-automacao-no-marketing-digital-estrategias-e-cuidados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mídias Sociais - Musardos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 17:50:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Campanha paga]]></category>
		<category><![CDATA[CBN]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento ao cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Automação de Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas para Sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[E-mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiência]]></category>
		<category><![CDATA[Escolha de Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramentas de Automação]]></category>
		<category><![CDATA[Integrações]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Problemas Comuns]]></category>
		<category><![CDATA[Produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[Rastreabilidade de Conversões]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=14834</guid>

					<description><![CDATA[A automação nada mais é do que utilizar um sistema para deixar algum processo em modo automático. Essa definição por si só já é interessante, principalmente quando lembramos de todas as atividades envolvidas no marketing digital e o quanto essas atividades demandam tempo. Então, automatizar será uma ótima solução&#8230;, mas sempre existe um &#8220;mas&#8221;, não [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/desafios-e-beneficios-da-automacao-no-marketing-digital-estrategias-e-cuidados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Twitter: O que muda com Elon Musk e como as empresas podem usar a plataforma para gerar resultados</title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/twitter-o-que-muda-com-elon-musk-e-como-as-empresas-podem-usar-a-plataforma-para-gerar-resultados/</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/twitter-o-que-muda-com-elon-musk-e-como-as-empresas-podem-usar-a-plataforma-para-gerar-resultados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mídias Sociais - Musardos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2022 14:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Midia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmo]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento ao cliente]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Big Brother]]></category>
		<category><![CDATA[campanhas pagas]]></category>
		<category><![CDATA[celebridade]]></category>
		<category><![CDATA[como usar o Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[conteúdo leve]]></category>
		<category><![CDATA[custo-benefício.]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[hashtags]]></category>
		<category><![CDATA[influenciador digital]]></category>
		<category><![CDATA[liberdade de expressão]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[melhores práticas.]]></category>
		<category><![CDATA[negócios locais]]></category>
		<category><![CDATA[objetivo]]></category>
		<category><![CDATA[políticos]]></category>
		<category><![CDATA[portal de notícias]]></category>
		<category><![CDATA[resultados positivos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=14706</guid>

					<description><![CDATA[Falamos aqui sobre Elon Musk, que havia comprado algumas ações do Twitter e a sinalização de uma possível compra. Pois bem, ele é o novo dono do Twitter, comprado ontem por uma pechincha de 44 bilhões de dólares, e aqui tem ironia, com relação à pechincha. O Facebook comprou o WhatsApp por 22 bilhões, a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/twitter-o-que-muda-com-elon-musk-e-como-as-empresas-podem-usar-a-plataforma-para-gerar-resultados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E-commerce no Brasil: Tendências, Dados de Vendas e Estratégias</title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/e-commerce-no-brasil-tendencias-dados-de-vendas-e-estrategias/</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/e-commerce-no-brasil-tendencias-dados-de-vendas-e-estrategias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mídias Sociais - Musardos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 17:13:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações legais]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Campanha paga]]></category>
		<category><![CDATA[Fcommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Files]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Midia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[compras online]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[dados de vendas]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Google Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram Ads]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[mercado online]]></category>
		<category><![CDATA[omnichannel]]></category>
		<category><![CDATA[pagamentos]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<category><![CDATA[varejo digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=14475</guid>

					<description><![CDATA[Hoje vamos falar de e-commerce. Vamos começar contextualizando um pouco o cenário do e-commerce no Brasil. As Vendas do e-commerce cresceram 27% em 2021, o ticket médio geral das vendas ficou em R$ 441, a categoria de alimentos e bebidas, registrou aumento no volume de pedidos de 107%. Dispositivos móveis representaram 59% de todos os [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/e-commerce-no-brasil-tendencias-dados-de-vendas-e-estrategias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marketplace: Liberdade ou Armadilha? a Dependência perigosa e os caminhos para a autonomia da marca</title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/marketplace-liberdade-ou-armadilha-a-dependencia-perigosa-e-os-caminhos-para-a-autonomia-da-marca/</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/marketplace-liberdade-ou-armadilha-a-dependencia-perigosa-e-os-caminhos-para-a-autonomia-da-marca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mídias Sociais - Musardos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2022 13:46:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[Campanha paga]]></category>
		<category><![CDATA[CBN]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fcommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[autonomia]]></category>
		<category><![CDATA[controle da marca]]></category>
		<category><![CDATA[custos]]></category>
		<category><![CDATA[dependência]]></category>
		<category><![CDATA[diferenciação]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[fidelização]]></category>
		<category><![CDATA[lucratividade]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma de venda online]]></category>
		<category><![CDATA[relacionamento com o cliente]]></category>
		<category><![CDATA[venda online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=14452</guid>

					<description><![CDATA[É uma junção de lojas ocupando um espaço maior, de grosso modo, onde o lojista paga um aluguel e/ou uma % sobre as vendas que ocorrem nesse espaço maior. É um shopping center virtual. Exemplos de marketplace: Ifood; Facebook; OLX; Americanas; Mercado Livre; Magazine Luíza. Os maiores nomes do e-commerce no brasil tornaram-se marketing place, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/marketplace-liberdade-ou-armadilha-a-dependencia-perigosa-e-os-caminhos-para-a-autonomia-da-marca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desvendando o Potencial do YouTube para o Seu Negócio: 10 dicas para uma presença impactante e bem ranqueada.</title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/desvendando-o-potencial-do-youtube-para-o-seu-negocio-10-dicas-para-uma-presenca-impactante-e-bem-ranqueada/</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/desvendando-o-potencial-do-youtube-para-o-seu-negocio-10-dicas-para-uma-presenca-impactante-e-bem-ranqueada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mídias Sociais - Musardos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 15:33:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[CBN]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[métrica]]></category>
		<category><![CDATA[Midia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[análise de resultados]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[como usar o YouTube para negócios]]></category>
		<category><![CDATA[criação de conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[divulgação de vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[erros comuns]]></category>
		<category><![CDATA[influenciadores digitais]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[melhores práticas.]]></category>
		<category><![CDATA[monetização]]></category>
		<category><![CDATA[otimização de vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO para YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[vendas online]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos de depoimentos]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos de humor]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos de produtos]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos de serviços]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos explicativos]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos institucionais]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos musicais]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube Ads]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube para negócios]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube Shorts.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=14407</guid>

					<description><![CDATA[Youtube&#8230; olha, vou te falar que é um dos canais mais antigos, velhinho, criado em 2005 e um dos mais importantes para o marketing digital até hoje. Com certeza a pergunta sempre vem: Por quê? Porque ele é tão importante assim: Porque ele é um incrível armazenador de vídeos, que é a função real dele; [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/desvendando-o-potencial-do-youtube-para-o-seu-negocio-10-dicas-para-uma-presenca-impactante-e-bem-ranqueada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ciladas do marketing digital e como se prevenir</title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/ciladas-do-marketing-digital-e-como-se-prevenir/</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/ciladas-do-marketing-digital-e-como-se-prevenir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mídias Sociais - Musardos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 14:21:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[CBN]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Midia Social]]></category>
		<category><![CDATA[análise de dados]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[como se proteger no marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[erros comuns]]></category>
		<category><![CDATA[golpes no marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[leads]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[melhores práticas.]]></category>
		<category><![CDATA[monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[reputação online]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[vendas online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=14399</guid>

					<description><![CDATA[Muito mais comum que mato na calçada, são as ciladas em formas de conselhos no marketing digital. Por que ocorre?  Porque vendeu-se que é tudo muito mais fácil e rápido na internet. As vezes o empresário vê uma marca, ou vê uma pessoa fazendo um aparente sucesso e imagina que foi rápido. Ou não se [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/ciladas-do-marketing-digital-e-como-se-prevenir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>9 dicas para gravar vídeos melhores para suas redes sociais</title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/9-dicas-de-para-gravar-videos-para-suas-redes-sociais/</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/9-dicas-de-para-gravar-videos-para-suas-redes-sociais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mídias Sociais - Musardos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2021 17:54:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações legais]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[CBN]]></category>
		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fcommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Midia Social]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[animações]]></category>
		<category><![CDATA[Conversão]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[influenciadores digitais]]></category>
		<category><![CDATA[leads]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo marketing]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos de depoimentos]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos de humor]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos de produtos]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos de serviços]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos explicativos]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos institucionais]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos musicais]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos para anúncios online]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos para e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos para landing pages]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=14381</guid>

					<description><![CDATA[Algo supersimples e básico, mas como sempre comento, fazer o básico, simples e bem-feito é o novo avançado. Usar vídeos para alavancar sua marca, para se comunicar melhor com seu público-alvo e claro, gerar venda. E porque o vídeo é tão importante assim, hoje já é responsável por 82% do tráfego na internet. E seguindo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/9-dicas-de-para-gravar-videos-para-suas-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que as empresas precisam ficar atentas para 2022?</title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/o-que-as-empresas-precisam-ficar-atentas-para-2022/</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/o-que-as-empresas-precisam-ficar-atentas-para-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mídias Sociais - Musardos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 19:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações legais]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[CBN]]></category>
		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[métrica]]></category>
		<category><![CDATA[Midia Social]]></category>
		<category><![CDATA[análise de dados]]></category>
		<category><![CDATA[anúncios online]]></category>
		<category><![CDATA[cases de sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[como fazer marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[grandes empresas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Midias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[PMEs]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[vendas online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=14375</guid>

					<description><![CDATA[Primeiro, parem de ter medo de serem digitais. Vejo que há uma resistência, com tudo que vivemos nos últimos meses, principalmente por conta da Pandemia, mas muito disso pelo receio de errar ou fazer errado As Redes Sociais trazem para os ambientes físicos, experiencias virtuais, com espaços instagramáveis, uso de realidade virtual, favorecimento de engajamento [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/o-que-as-empresas-precisam-ficar-atentas-para-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anúncios pagos para empresas funcionam?</title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/anuncios-pagos-para-empresas-funcionam/</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/anuncios-pagos-para-empresas-funcionam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mídias Sociais - Musardos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2021 18:25:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações legais]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[CBN]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fcommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[whatsapp]]></category>
		<category><![CDATA[anúncios pagos]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[Conversão]]></category>
		<category><![CDATA[CPC]]></category>
		<category><![CDATA[CPM]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Google Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram Ads]]></category>
		<category><![CDATA[leads]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn Ads]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest Ads]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok Ads]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[vendas online]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube Ads]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=14367</guid>

					<description><![CDATA[Campanha paga nas redes sociais. Muita gente, com certeza já fez algum tipo de post impulsionado, ou contratou alguém para fazer o “tráfego” &#8230; está muito em alta agora esse termo, gestão de tráfego. Mas muitos nomes, nomes diferentes, mudam de nome para enfeitar o pavão, para cobrar mais caro. Mas nada mais é que, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/anuncios-pagos-para-empresas-funcionam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consumo online no Brasil:  insights para as empresas e o uso no marketing digital</title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/consumo-online-no-brasil-insights-para-as-empresas-e-o-uso-no-marketing-digital/</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/consumo-online-no-brasil-insights-para-as-empresas-e-o-uso-no-marketing-digital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mídias Sociais - Musardos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2021 18:08:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações legais]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[CBN]]></category>
		<category><![CDATA[Fcommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Midia Social]]></category>
		<category><![CDATA[análise de dados]]></category>
		<category><![CDATA[anúncios online]]></category>
		<category><![CDATA[cases de sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento do consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[consumo online no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Conversão]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[experiência do cliente]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[Midias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[omnichannel]]></category>
		<category><![CDATA[pagamentos online]]></category>
		<category><![CDATA[perfil do consumidor online]]></category>
		<category><![CDATA[público-alvo.]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[segurança online]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[social commerce]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[vendas online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=14361</guid>

					<description><![CDATA[Recentemente a empresa PayPal, empresa de pagamentos on-line divulgou uma pesquisa que afirma que 1 em cada 4 brasileiros pretende continuar fazendo compras online diariamente após a pandemia, vou reforçar porque é algo bem importante, vão continuar fazendo compras online DIARIAMENTE. Por que eu reforcei esse ponto da pesquisa? Porque quando a gente fala em [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/consumo-online-no-brasil-insights-para-as-empresas-e-o-uso-no-marketing-digital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como as empresas podem se preparar para a Black Friday?</title>
		<link>https://fernandamusardo.com.br/como-as-empresas-podem-se-preparar-para-a-black-friday/</link>
					<comments>https://fernandamusardo.com.br/como-as-empresas-podem-se-preparar-para-a-black-friday/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mídias Sociais - Musardos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 17:41:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ações legais]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[CBN]]></category>
		<category><![CDATA[Fcommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[métrica]]></category>
		<category><![CDATA[análise de dados]]></category>
		<category><![CDATA[anúncios online]]></category>
		<category><![CDATA[Black Friday para e-commerce.]]></category>
		<category><![CDATA[Black Friday para empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Black Friday para varejo]]></category>
		<category><![CDATA[cases de sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[como se preparar para a Black Friday]]></category>
		<category><![CDATA[Conversão]]></category>
		<category><![CDATA[descontos]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Midias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[promoções]]></category>
		<category><![CDATA[público-alvo.]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[vendas online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fernandamusardo.com.br/?p=14355</guid>

					<description><![CDATA[Você vai comprar na black? 71% dos brasileiros, pretendem fazer compras na Black Friday de 2021. A Black Friday é uma das datas mais importante do ano em termos de vendas, não somente para o e-commerce, mas com certeza ajuda e muito quem tem loja virtual. Para quem ainda não sabe, a Black oficialmente é [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fernandamusardo.com.br/como-as-empresas-podem-se-preparar-para-a-black-friday/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
